| Наименование вида работ | Стоимость в BYN (*базовая стоимость) |
| Диагностика, регулировки, замена масел, жидкостей, фильтров | |
| Диагностика подвески (передняя + задняя) | от 20 руб. |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 40 руб. |
| Компьютерная диагностика | от 30 руб. |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 35 руб. |
| Замена масла в двигателе (легковой а/м) с заменой фильтра | от 25 руб. |
| Замена масла в двигателе (джип, микроавтобус) с заменой фильтра | от 25 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 50 руб. |
| Замена масла в МКПП | от 35 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 20 руб. |
| Замена масла в ГУР | от 40 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 10 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 15 руб. |
| Замена фильтра салона | от 15 руб. |
| Замена масляного фильтра (без замены масла) | от 15 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 35 руб. |
| Замена антифриза | от 40 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 20 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 120 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 225 руб. |
| Подвеска и ходовая передняя | |
| Замена шаровой опоры верхней | от 30 руб. |
| Замена шаровой опоры нижней | от 30 руб. |
| Замена рычага подвески (верхний/нижний) | от 35 руб. |
| Замена рычага подвески (передний/задний) | от 35 руб. |
| Замена ШРУСа | от 40 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | от 40 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа наружнего | от 35 руб. |
| Замена сальника полуоси | от 45 руб. |
| Замена сайлентблоков рычага подвески | от 55 руб. |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 150 руб. |
| Замена амортизатора | от 60 руб. |
| Замена пыльника и отбойника амортизатора | от 60 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 60 руб. |
| Замена пружины амортизатора | от 60 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 60 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 25 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 25 руб. |
| Подвеска и ходовая задняя | |
| Замена редуктора заднего моста | от 75 руб. |
| Замена карданного вала, крестовины, шарнира | от 75 руб. |
| Замена эластичной муфты кардана | от 50 руб. |
| Замена рычага подвески (верхний, нижний) | от 40 руб. |
| Замена рычага подвески (передний, задний) | от 40 руб. |
| Замена ШРУСа | от 50 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа внутреннего | от 65 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа наружнего | от 65 руб. |
| Замена сальника полуоси | от 65 руб. |
| Замена сайлентблоков рычага подвески | от 45 руб. |
| Замена сайлентблоков Н-образного рычага | от 80 руб. |
| Замена сайлентблоков подрамника / балки | от 150 руб. |
| Замена плавающих сайлентблоков | от 50 руб. |
| Замена амортизатора | от 30 руб. |
| Замена пыльника и отбойника амортизатора | от 30 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 30 руб. |
| Замена пружины амортизатора | от 30 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 45 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 25 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 25 руб. |
| Двигатель, КПП | |
| Компьютерная диагностика двигателя а/м | от 30 руб. |
| Замена масла в двигателе (легковой а/м) | от 25 руб. |
| Замена масла в двигателе (джип, м/автобус) | от 25 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 50 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 30 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 450 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 120 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 225 руб. |
| Замена сцепления в а/м | от 175 руб. |
| Система охлаждения | |
| Замена антифриза | от 40 руб. |
| Замена насоса (помпы) охлаждения | от 50 руб. |
| Замена патрубков системы охлаждения | от 35 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 75 руб. |
| Замена радиатора печки | от 100 руб. |
| Замена термостата | от 30 руб. |
| Замена расширительного бачка | от 15 руб. |
| Промывка системы охлаждения | от 40 руб. |
| Тормозная система | |
| Замена тормозных колодок(дисковые тормоза) | от 30 руб. |
| Замена тормозных колодок(барабанные тормоза) | от 45 руб. |
| Замена тормозных дисков | от 50 руб. |
| Замена тормозных барабанов | от 55 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 35 руб. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 50 руб. |
| Ремонт тормозного суппорта | от 75 руб. |
| Замена тормозных цилиндров | от 50 руб. |
| Проточка тормозных дисков (легковой а/м) | от 75 руб. |
| Проточка тормозных дисков (джип, м/автобус) | от 85 руб. |
| Ремонт стояночного тормоза | от 40 руб. |
| Замена тормозных шлангов(за 1шт.) | от 20 руб. |
| Замена тормозных трубок | от 30 руб. |
| Прокачка тормозной системы | от 20 руб. |
| Рулевое управление | |
| Замена рулевого наконечника | от 20 руб. |
| Замена рулевой рейки(рулевого управления) | от 100 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 25 руб. |
| Замена рулевых крестовин | от 65 руб. |
| Замена насоса ГУР | от 65 руб. |
| Замена масла в ГУР а/м | от 40 руб. |
| Электрооборудование | |
| Замена стартера | от 40 руб. |
| Замена генератора | от 40 руб. |
| Ремонт стеклоподъемника двери | от 50 руб. |
| Ремонт стеклоочистителя | от 50 руб. |
| Ремонт омывателя стекла | от 15 руб. |
| Замена моторчика омывателя стекла | от 20 руб. |
| Замена переключателей, датчиков, реле | от 20 руб. |
| Ремонт фар или осветительных фонарей | от 40 руб. |
| Кузовной ремонт | |
| Ремонт капота, крыла, двери, крышки багажника | от 40,00 руб. |
| Замена арки | от 140,00 руб. |
| Замена порога | от 160,00 руб. |
| Замена лонжерона | от 300,00 руб. |
| Замена крыши, заднего крыла | от 500,00 руб. |
| Стапельные работы | от 300,00 руб. |
| Крыло переднее – подготовка и покраска | от 160,00 руб. |
| Бампер, дверь, крыло заднее, крышка багажника – подготовка и покраска | от 160,00 руб. |
| Капот – подготовка и покраска | от 200,00 руб. |
| Полная покраска автомобиля | от 2700,00 руб. |
| Полировка кузова деталь/полная | от 40,00 / 200,00 руб. |
| Полировка фары | от 15,00 руб. |
| Ремонт бампера | от 20,00 руб. |
| Комплексная антикоррозийная обработка | от 340,00 руб. |
| Замена стекла | от 60,00 руб. |
| Техническое обслуживание | от 75 руб. |
